Edital de Convocação
0Divulgação do Edital da Assembleia Geral Extraordinária do CESABB
Em atenção ao disposto no parágrafo primeiro do Art. 8° do Estatuto Social do CESABB, publicamos o edital de convocação para o exercício de voto na votação para prorrogação de mandato, até 31.12.2020, de todos os cargos do CESABB-SC.
Conclamamos as afiliadas que se encontravam no pleno exercício de seus direitos e obrigações em 28 de abril de 2020, conforme relação abaixo, a exercer seu direito de votação das 9h do dia 25 até às 18h do dia 29.05.2020, por meio eletrônico, conforme consta no Edital.
Adeluir Adriano
Presidente do CESABB-SC
Edital de Convocação
Relação das AABBs aptas a votar:
AABB | UF | CNPJ | Nome | Início do Mandato | Final do Mandato |
ABELARDO LUZ | SC | 83.828.616/0001-82 | SIDRIANO CAMPAGNARO | 24/11/2019 | 24/11/2022 |
ALFREDO WAGNER | SC | 76.277.011/0001-85 | RODRIGO NETO DA SILVA | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
ARARANGUÁ | SC | 76.277.169/0001-55 | ERALDO DE SOUZA | 30/10/2018 | 29/08/2021 |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ | SC | 76.701.127/0001-08 | Aldaneves Mantelli Clezar | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
BLUMENAU | SC | 00.000.000/4666-38 | GIOVANI SCHULENBURG | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
BOM RETIRO | SC | 83.424.994/0001-09 | LUCIANO FERREIRA JURIATTI | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
BRAÇO DO NORTE | SC | 82.847.146/0001-31 | Carlos Geraldo Rodrigues | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
BRUSQUE | SC | 82.723.941/0001-18 | RENATHA RAMOS | 18/02/2020 | 31/12/2023 |
CAÇADOR | SC | 82.799.925/0001-09 | ITAMAR ZARDO | 17/07/2018 | 31/12/2021 |
CANOINHAS | SC | 82.727.272/0001-52 | Pétrik dos Santos | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
CAPINZAL | SC | 83.522.938/0001-07 | JEANPIERRI SOCCOL | 01/10/2017 | 31/12/2020 |
CHAPECÓ | SC | 83.309.609/0001-74 | JAISON KESLER | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
CONCÓRDIA | SC | 83.576.025/0001-65 | Luís Fernando Mascarello | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
CRICIÚMA | SC | 83.666.941/0001-96 | EVERTON CERON | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
CUNHA PORA | SC | 00.000.000/1520-21 | ALAN JONNE MORELATTO | 22/07/2019 | 31/12/2023 |
CURITIBANOS | SC | 83.754.630/0001-89 | CARLOS ALBERTO PORTIGLIOTI | 14/03/2018 | 31/12/2020 |
DESCANSO | SC | 83.829.515/0001-26 | CAROLISE CHEILA BALBINOT | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
FLORIANÓPOLIS | SC | 83.936.658/0001-37 | Eduardo Soares Cardoso | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
FRAIBURGO | SC | 83.830.273/0001-90 | RENATO ALOISIO FELISBINO | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
GASPAR | SC | 83.526.285/0001-26 | NIVALDO FACHINI | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
GUARACIABA | SC | 83.831.297/0001-64 | Tania Beatriz Hanzen Zamprogna | 28/02/2019 | 31/12/2022 |
IBIRAMA | SC | 82.735.861/0001-82 | GERALDO NEVES | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
IÇARA | SC | 80.165.293/0001-04 | João do Nascimento Cardoso | 08/05/2019 | 31/08/2021 |
IMBITUBA | SC | 83.807.123/0001-66 | MARCOS FABRICIO DE LIZ | 24/04/2020 | 24/10/2020 |
INDAIAL | SC | 83.448.761/0001-38 | Francisco Bernardino dos Santos | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
ITAJAÍ | SC | 82.713.199/0001-60 | JOSUE VICENTE SCHRANN | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
ITAPIRANGA | SC | 83.078.931/0001-30 | FERNANDO TELOEKEN | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
JACINTO MACHADO | SC | 79.679.601/0001-22 | Alder Sartor Nicoletti | 16/04/2020 | 16/10/2020 |
JARAGUÁ DO SUL | SC | 84.437.524/0001-34 | VINICIUS SARTORE LAURITO | 01/01/2019 | 01/01/2022 |
JOAÇABA | SC | 84.592.484/0001-03 | RONY EDSON LENZ | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
JOINVILLE | SC | 84.718.451/0001-59 | LEONCIO GUTIERREZ APARICIO | 11/01/2019 | 31/12/2022 |
LAGES | SC | 78.492.634/0001-04 | JEHAN CARLOS RECH | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
LAGUNA | SC | 78.625.845/0001-60 | Licelio Tasso da Costa | 01/09/2019 | 31/08/2022 |
MAFRA | SC | 85.134.450/0001-20 | JOACIR ALVES VALENTE | 23/01/2019 | 31/12/2022 |
MARAVILHA | SC | 83.414.599/0001-37 | NEIVA SEVERGNINI BUDDE | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
MONDAÍ | SC | 83.408.567/0001-29 | ALCEMIR ANDRE KICH | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
PALMITOS | SC | 82.944.562/0001-58 | PATRICIA RENE GRUNEWALD | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
PAPANDUVA | SC | 79.358.057/0001-17 | JOACIR ALVES VALENTE | 23/02/2017 | 31/12/2020 |
PINHALZINHO | SC | 75.313.858/0001-05 | ISMAEL FELYPE DE OLIVEIRA | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
PONTE SERRADA | SC | 78.500.881/0001-05 | EDEMARCOS ANGONESE | 18/09/2019 | 18/09/2022 |
QUILOMBO | SC | 75.434.316/0001-90 | GELSON PETROLI | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
RIO DO SUL | SC | 85.788.529/0001-74 | Euclides Rossini Filho | 01/01/2020 | 31/12/2023 |
SALETE | SC | 79.354.767/0001-79 | Teresia-Mariça Boos | 11/09/2018 | 31/12/2020 |
SÃO BENTO DO SUL | SC | 82.769.365/0001-40 | Fernando Rosa Pereira Junior | 11/10/2017 | 31/12/2020 |
SÃO CARLOS | SC | 75.433.565/0001-61 | IVANI MARIA MOHR | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
SÃO FRANCISCO DO SUL | SC | 82.722.455/0001-85 | WALDEVINO GRACIA DE ALMEIDA | 01/04/2020 | 30/09/2020 |
SÃO JOAQUIM | SC | 82.560.491/0001-90 | CLEBER SOUZA MACHADO | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
SÃO JOSÉ DO CEDRO | SC | 83.511.626/0001-90 | LIS KARLYNE LAUSCHNER | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
SÃO LOURENÇO DO OESTE | SC | 83.403.717/0001-01 | VALMIR CARLOS BARBOZA | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
SÃO MIGUEL DO OESTE | SC | 82.824.897/0001-32 | FERNANDES BELLATO | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
SEARA | SC | 83.505.875/0001-72 | JIANCARLO POGANSKI | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
SOMBRIO | SC | 76.277.078/0001-10 | JOAO ADEMIR MEDEIROS | 21/02/2020 | 21/02/2021 |
TAIÓ | SC | 83.454.512/0001-55 | GUSTAVO JUTTEL | 01/09/2019 | 31/12/2022 |
TANGARÁ | SC | 82.827.825/0001-49 | TÂNEA SOLANGE JULIAN LEIDENS | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
TIMBÓ | SC | 82.775.982/0001-58 | LEANDRO ANTONIO ANTONIO SCHAPPO | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
TUBARÃO | SC | 86.445.061/0001-88 | VALMIR LUIZ DILL RUCKHABER | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
VIDEIRA | SC | 82.828.583/0001-08 | DOUGLAS DANIEL DE MOURA | 01/01/2018 | 31/12/2021 |
XANXERÊ | SC | 82.854.233/0001-16 | FERNANDO HENRIQUE FORMIGHIERI | 01/01/2019 | 31/12/2022 |
Share